<?xml version="1.0"?><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
<head>SAM Maassluis (NL)</head>
<body style="margin:0px;padding:0px">
<svg:svg width="642px" height="376px">
<svg:g transform="translate(-40,-25)">
<svg:polygon points="45,28 45,348 622,348 622,28" style="fill:white;stroke:black;"/>
<svg:line x1="40" y1="188" x2="622" y2="188" style="stroke:black"/>
<svg:g style="stroke:black">
<svg:line x1="40" y1="188" x2="622" y2="188"/>
<svg:line x1="117" y1="28" x2="117" y2="353"/>
<svg:line x1="189" y1="28" x2="189" y2="353"/>
<svg:line x1="261" y1="28" x2="261" y2="353"/>
<svg:line x1="333" y1="28" x2="333" y2="353"/>
<svg:line x1="405" y1="28" x2="405" y2="353"/>
<svg:line x1="477" y1="28" x2="477" y2="353"/>
<svg:line x1="549" y1="28" x2="549" y2="353"/>
</svg:g>
<svg:g style="stroke:grey;stroke-dasharray:5,5">
<svg:line x1="40" y1="60" x2="622" y2="60"/>
<svg:line x1="40" y1="92" x2="622" y2="92"/>
<svg:line x1="40" y1="124" x2="622" y2="124"/>
<svg:line x1="40" y1="156" x2="622" y2="156"/>
<svg:line x1="40" y1="220" x2="622" y2="220"/>
<svg:line x1="40" y1="252" x2="622" y2="252"/>
<svg:line x1="40" y1="284" x2="622" y2="284"/>
<svg:line x1="40" y1="316" x2="622" y2="316"/>
<svg:line x1="69" y1="28" x2="69" y2="353"/>
<svg:line x1="93" y1="28" x2="93" y2="353"/>
<svg:line x1="141" y1="28" x2="141" y2="353"/>
<svg:line x1="165" y1="28" x2="165" y2="353"/>
<svg:line x1="213" y1="28" x2="213" y2="353"/>
<svg:line x1="237" y1="28" x2="237" y2="353"/>
<svg:line x1="285" y1="28" x2="285" y2="353"/>
<svg:line x1="309" y1="28" x2="309" y2="353"/>
<svg:line x1="357" y1="28" x2="357" y2="353"/>
<svg:line x1="381" y1="28" x2="381" y2="353"/>
<svg:line x1="429" y1="28" x2="429" y2="353"/>
<svg:line x1="453" y1="28" x2="453" y2="353"/>
<svg:line x1="501" y1="28" x2="501" y2="353"/>
<svg:line x1="525" y1="28" x2="525" y2="353"/>
<svg:line x1="573" y1="28" x2="573" y2="353"/>
<svg:line x1="597" y1="28" x2="597" y2="353"/>
</svg:g>
<svg:polyline id="x" style="fill:none;stroke:blue;stroke-width:2" points="0 0 0 0" transform="translate(45,188)"/>
<svg:polyline id="y" style="fill:none;stroke:red;stroke-width:2" points="0 0 0 0" transform="translate(45,188)"/>
<svg:polyline id="z" style="fill:none;stroke:green;stroke-width:2" points="0 0 0 0" transform="translate(45,188)"/>
</svg:g></svg:svg></body></html>
